I.- TRANSPORTE DE CARGA ENTREGADOS EN OFICINA PUERTO MONTT Y RETIRADO EN OFICINA HORNOPIREN
Item | Descripción | Desde | Hasta | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hualaihue | Chaitén | Palena | Futalefú | Rio Puelo | Cochamó | |||
I.1. | Bultos desde 0 Kg hasta 5 Kg, hasta una cubicación de 0.03 M³ (0.34 x 0.27 x 0.33) | PTO. MONTT | $3.400 | $5.600 | $6.600 | 7.600 | $7.000 | $8.000 |
I.2. | Bultos desde 5 Kg hasta 50 Kg | |||||||
Costo Base | $3.400 | $5.600 | $6.600 | $7.600 | $7.000 | $8.000 | ||
Mas costo x Kg | $240 | $403 | $423 | $443 | $440 | $448 | ||
I.3. | Bultos desde 50 Kg hasta 100 Kg | |||||||
Costo Base | $3.400 | $5.600 | $6.600 | $7.600 | $7.000 | $8.000 | ||
Mas costo x Kg | $230 | $363 | $373 | $383 | $380 | $385 | ||
I.4. | Bultos Mayores a 100 Kg | |||||||
Costo Base | $3.400 | $5.600 | $6.600 | $7.600 | $7.000 | $8.000 | ||
Mas costo x Kg | $210 | $343 | $353 | $363 | $360 | $365 | ||
I.5. | Costo por M³ | $50.500 | $54.000 | $57.500 | $60.00 | $57.500 | $60.000 |
II.- SERVICIO ADICIONALES Y/O ESPECIALES DE: LOGISTICA, COMPRA, RETIROS, ETC. EN PUERTO MONTT
Item | Descripción | Perímetro Urbano | Fuera del Perímetro Urbano |
---|---|---|---|
II.1. | Servicio de Retiro con Factura, lista para retirar. (Costo por punto-vuelta) - PTO MONTT | $6.500 | $8.500 |
II.2. | Servicio de Compra varias cualquier establecimiento, incluyendo Supermercados, sin Facturar. (Costo por punto-vuelta) - PTO MONTT | $8.000 | $10.000 |
II.3. | Adicional por sitio visitado durante la gestión de compra - PTO MONTT | $2.500 | |
II.4. | Los pagos que PARALELO 42 realice a nombre del Cliente, tales como: pagos de envíos, compras, pago servicios, etc., se cargara un costo administrativo o de manejo | 5% | |
II.5. | Casos Especiales que requieren tiempo de espera, comienza a correr despues de la primera hora. (Costo por hora de espera) | 15% | |
II.6. | Servicios solicitados con urgencia, que requieran una logística y trato especial, que implique costos adicional tendrá un recargo por el total del servicio de: | $2.500 | $2.500 |
II.7. | Entrega a domicilio dirección indicada. (Costo por punto - vuelta) - HUALAIHUE | 15% | |
II.8. | Entrega a domicilio dirección indicada. (Costo por punto - vuelta) - COCHAMO, LA COSTA, FUTALEUFU, CHAITEN Y PALENA | $2.000 |
ALCANCES Y OBSERVACIONES GENERALES DEL SERVICIO:
a.- | Si el cliente solo requiere el transporte de Carga y entrega la carga en nuestras oficinas de Pto Montt / Hornopiren y las retira igualmente en nuestras oficinas, solo aplicara el tabulador I.1 al I.5. según sea el caso. |
b.- | Si adicionalmente al transporte, el cliente requiere de servicios especiales, tales como: Compra, retiros, entregas, etc., se le aplicara el tabulador I.1. al I.5 mas el o los servicios adicionales que requiera, indicados en el tabulador II.1 al II.8. según sea el caso. |
c.- | Se recomienda al Cliente para minimizar el costo de su servicio, ubicar y comprar su articulo en línea, para evitar los costo adicionales por por gestiones de compra, tiempos de espera y visita a varios sitios. |
d.- | ESTE TABULADOR ES REFERENCIAL PARA EL CALCULO DE SU SERVICIO, PUDIENDO VARIAR SEGÚN LA REALIDAD DE LA SITUACIÓN |